Ekonomiczny i zbilansowany system wentylacji
Jedno urządzenia z możliwością podłączenia lewo lub prawostronnego. Standardowo wersja z podłączeniem lewostronnym z możliwością swobodnej zmiany w kilku prostych krokach. Wystarczy zdjąć elementy obudowy i obrócić urządzenie aby zmienić stronę podłączenia. Pozwala to na dużą elastyczność montażu oraz dowolność aranżacji pomieszczenia technicznego.
Dane techniczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | HRC-350 Max Comfort | HRC-450 Max Comfort | ||||||
LOW | MIDDLE | HIGH | MAX | LOW | MIDDLE | HIGH | MAX | ||
Wydajność wentylacji, ustawienie fabryczne | [m3/h] | 150 | 250 | 350 | 400 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Ciśnienie referencyjne | [Pa] | 25 | 50 | 100 | 150 | 25 | 85 | 100 | 150 |
Pobór mocy | [W] | 16 | 37 | 84 | 125 | 32 | 60 | 108 | 185 |
Dopuszczalny opór systemu kanałów | 150 Pa przy 400 m3/h | 150 Pa przy 500 m3/h | |||||||
Wymiary (SxWxG) | [mm] | 760 x 888 x 592 (wysokość wraz z przyłączem kanału) | 760 x 888 x 592 (wysokość wraz z przyłączem kanału) | ||||||
Rozmiar przyłącza kanału | [mm] | ø160 | ø180 | ||||||
Średnica wylotu kondensatu | [mm] | ø32 / G11/4" | ø32 / G11/4" | ||||||
Klasa filtra (ISO16890) | 2x zgrubny 65% | 2x zgrubny 65% | |||||||
Waga | [kg] | 35 | 35 | ||||||
Napięcie zasilania | [V~/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | ||||||
Stopień ochrony | IP30 | IP30 | |||||||
Sprawność cieplna zgodnie z EN 13141-7 | [%] | 90,1 | 89,5 | ||||||
Klasa efektywności energetycznej ERP | A+ | A / A+ (z sesnsorem CO2) | |||||||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 47 | 52 | ||||||
Nagrzewnica wstępna | [W] | 1000 | 1000 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.