ORCON HRC 360 OptiAir
- Dodaj recenzję:
- Kod: 646189
- Producent: ORCON
- Kod producenta: 646189
-
Dostępność:
Dostępny
(3 szt.)
-
- szt.
- Cena brutto: 7 711,18 zł 6 269,25 zł
Kompaktowy system wentylacji do renowacji i nowych budynków
- Model: HRC 360 OptiAir
- Maksymalna wydajność: 360m3/h
- EAN: 8 720 701 074 521
Ekonomiczny i zbilansowany system wentylacji.
Jedno urządzenia z możliwością podłączenia lewo lub prawostronnego. Standardowo wersja z podłączeniem lewostronnym z możliwością swobodnej zmiany w kilku prostych krokach. Wystarczy zdjąć elementy obudowy i obrócić urządzenie aby zmienić stronę podłączenia. Pozwala to na dużą elastyczność montażu oraz dowolność aranżacji pomieszczenia technicznego.
ORCON HRC 360 OptiAir
- Dzięki wielu opcjom sterowania możesz uzyskać system idealnie dostosowany do Twoich potrzeb.
- Wszystkie sterowniki i czujniki Orcon komunikują się w sposób bezprzewodowy, co pomaga ograniczyć ilość połączeń elektrycznych i zredukować prace montażowe.
- Czujniki kontroli CO2 oraz możliwość strefowania pozwalają uzyskać w pełni automatyczny i efektywny system wentylacji pomieszczeń

Komfort
- Przeznaczony do renowacji i nowego budownictwa
- Cicha praca
- Standardowy montaż pod sufi tem, przy użyciu opcjonalnych akcesoriów również na ścianie lub na podłodze
- Kompaktowe wymiary
- Łatwy montaż
- Syfon suchy kondensatu w zestawie

Ekonomia
- Wydajność 260/360 m3/h przy 200 Pa
- Sprawność odzysku ciepła – 89/93% (EN13141-7)
- Energooszczędność

Dane techniczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | HRC-260 OptiAir | HRC-360 OptiAir | ||||||
LOW | MIDDLE | HIGH | MAX | LOW | MIDDLE | HIGH | MAX | ||
Wydajność wentylacji, ustawienie fabryczne | [m3/h] | 100 | 150 | 200 | 260 | 100 | 150 | 250 | 360 |
Ciśnienie referencyjne | [Pa] | 25 | 50 | 100 | 150 | 25 | 85 | 100 | 150 |
Pobór mocy | [W] | 16 | 29 | 53 | 85 | 16 | 29/td> | 73 | 145 |
Dopuszczalny opór systemu kanałów | 150 Pa przy 260 m3/h | 200 Pa przy 360 m3/h | |||||||
Wymiary (SxWxG) | [mm] | 830x1158x324 | 830x1158x324 | ||||||
Rozmiar przyłącza kanału | [mm] | ø160 | ø180 | ||||||
Średnica wylotu kondensatu | [mm] | ø32 / G11/4" | ø32 / G11/4" | ||||||
Klasa filtra (ISO16890) | 2x zgrubny 65% | 2x zgrubny 65% | |||||||
Waga | [kg] | 23 | 23 | ||||||
Napięcie zasilania | [V~/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | ||||||
Stopień ochrony | IP30 | IP30 | |||||||
Sprawność cieplna zgodnie z EN 13141-7 | [%] | 90 | 89 | ||||||
Klasa efektywności energetycznej ERP | A+ | A / A+ (z sesnsorem CO2) | |||||||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 45 | 50 | ||||||
Nagrzewnica wstępna | [W] | 1000 | 1000 |

Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.