Hoval MultiVal ESRR 1000L
- Dodaj recenzję:
- Kod: 4848
- Producent: HOVAL
- Kod producenta: 6044069
-
Dostępność:
Dostępny
(2 szt.)
6044069
- Model: Hoval MultiVal ESRR 1000
- Pojemność nominalna: 956 litrów
- Typ: podgrzewacz wody
- Gwarancja: 2 lata
- Wymiary (⌀/wysokość): 1050/2063 mm
- Kraj pochodzenia: Szwajcaria
Solarny pojemnościowy podgrzewacz wody Hoval MultiVal ESRR 800
Podgrzewacz wody z dwiema wężownicami do podłączenia dwóch generatorów ciepła. Podstawowym generatorem ciepła jest zwykle system solarny. Inne źródła ciepła takie jak: pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły gazowe kondensacyjne , kotły olejowe , mogą być stosowane jako dodatkowe źródło ciepła. Opcjonalnie istnieje możliwość dostarczenia i zamontowania grzałki elektrycznej lub zintegrowanej pompy ciepła (CombiVal WPER).
- Podgrzewacz wody ze stali, emaliowany wewnętrznie
- 2 gładkorurowe wężownice, emaliowane, wbudowane na stałe - do wykorzystania alternatywnego na dole - do dodatkowego ogrzewania kotłem olejowym, gazowym lub na drewno na górze
- Wyposażony w potencjostat Correx®
- 2 anody z zasilaniem zewnętrznym, wraz z kablem łączącym
- Kołnierz dolny jako kołnierz do czyszczenia lub do montażu grzałki elektrycznej lub zaślepka kołnierzowa z kieszenią na czujnik zanurzeniowy
- Kołnierz górny jako dodatkowy kołnierz do oczyszczania (przepisy SVGW) lub do mon- tażu wkręcanej grzałki elektrycznej
- Izolacja cieplna z włókniny poliestrowej z płaszczem foliowym, kolor czerwony
- Kieszeń czujnika
- Wspawana kieszeń na czujnik zanurzeniowy
- Z termometrem
Wykonanie na życzenie: Kołnierzowa grzałka elektryczna, Wkręcane grzałki elektryczne
Zakres dostawy: Podgrzewacz wody z fabrycznie zmontowaną obudową
Hoval MultiVal ESRR 800





Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | MultiVal ESRR | ||||||
500 | 800 | 1000 | ||||||
Kod | 7016754 | 6044068 | 6044069 | |||||
Pojemność | dm3 | 463 | 731 | 958 | ||||
Pojemność (wężownica górna) | dm3 | 235 | 444 | 535 | ||||
Maks. ciśnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | ||||
Izolacja cieplna z twardej pianki PU spieniona na podgrzewaczu | mm | 75 | x | x | ||||
Izolacja termiczna wykonana z włókniny poliestrowej | mm | x | 100 | 100 | Izolacja cieplna λ | W/mK | 0,027 | 0,040 | 0,040 |
Klasa ochrony przeciwpożarowej | B2 | B2 | B2 | |||||
Straty gotowości ruchowej przy 65 °C | W | 81 | 128 | 144 | ||||
Waga | kg | 230 | 282 | 365 | ||||
Wartość U | W/m2K | 0,333 | 0,380 | 0,375 | ||||
Wężownica dolna | ||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,15 | 2,6 | 3,4 | ||||
Woda grzewcza | dm3 | 15,1 | 17,8 | 24,1 | ||||
Opór przepływu wody | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 3,6 | 4,5 | 7,5 | ||||
Opór przepływu wody/glikolu 50% | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 3,9 | 5,8 | 10 | ||||
Maks. cisnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | bar | 110 | 110 | 110 | ||||
Dla kolektorów płaskich do | m2 | 11 | 15 | 20 | ||||
Wężownica górna | ||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | ||||
Woda grzewcza | dm3 | 30,1 | 36,1 | 42,6 | ||||
Opór przepływu | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 8 | 8 | 10 | ||||
Maks. cisnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | bar | 110 | 110 | 110 | ||||
Wymiary | ||||||||
⌀ izolowany | mm | 750 | 950 | 1050 | ||||
Wysokość | mm | 1951 | 2033 | 2063 |
Uruchomienie:
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie przez serwis Hoval lub autoryzowanego partnera Serwisowego Hoval.