zestaw (AS50S2SJ1FA-3 + 1U50JECFRA-3 + sterownik)
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17740(4770-20470) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-6,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 20470 (4770-23540) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 6,0 (1,4-6,9) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 41/37/33/28 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -20-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1050/235/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 14.9/18.9 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/338/614 |
Dane EKO | |
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/A+++ |
SEER | 7,50 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 243 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1400 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1.4 (0.3-2.1) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1.5 (0.3-2.5) |
Cechy dodatkowe | |
Czujnik ECO | x |
Grzanie przy -15°C | |
Chłodzenie przy -10°C | |
Bardzo cichy | 28 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5°C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspornika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |