Klimatyzatory DUCT High Flow o wysokim sprężu to wydajne urządzenia przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach lub halach. Konstrukcja urządzenia umożliwia podłączenie kanałów do dystrybucji powietrza. Bogata oferta sterowników umożliwia skonfigurowanie odpowiedniego systemu. Pomimo wysokich osiągów, urządzenia posiadają zwartą i kompaktową konstrukcję.
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 45700 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 13,4(3,5-14,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 51200 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 15,0(4,0-15,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego[dB(A)] | 49/46/43/40 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1350/490/425 |
Dane EKO | |
ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 5,84 |
SCOP | 3,94 |
Cechy dodatkowe | |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,75(1,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,53(1,0-6,5) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 40 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |