Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 12000 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 3,5(1,0-4,3) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 14334 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 4,0(1,0-5,3) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 39/36/33 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1000/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 26 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 800/275/553 |
Dane EKO | |
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A+ |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,47 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 0,88(0,3-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 1,08(0,5-1,6) |
Cechy dodatkowe | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 33 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | |
karta On/Off |