Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 41980 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,3(3,0-13,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 43340 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,7(3,5-13,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 46/43/41/38 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/965 |
Dane EKO | |
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 5,86 |
SCOP | 3,97 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 4,54(1,0-6,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 3,96(1,0-6,0) |
Cechy dodatkowe | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 38 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | |
karta On/Off |