Beretta MySmart X 25C
- Dodaj recenzję:
- Kod: 27020043
- Producent: Beretta
- Kod producenta: 27020043
-
Dostępność:
Dostępny
(3 szt.)
-
Czas realizacji: 5 dni roboczych
- szt.
- Cena brutto: 7 645,68 zł 6 216,00 zł
Beretta MySmart X 25 C - kocioł dwufunkcyjny
Beretta MySmart X 25C – Nowoczesny kocioł kondensacyjny do ogrzewania i ciepłej wody
Beretta MySmart X 25C to gazowy, kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny, przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli firmy Beretta, wyróżniający się nowoczesną technologią, wysoką sprawnością oraz kompaktową budową. Dzięki swojej uniwersalności i łatwości obsługi, jest idealnym rozwiązaniem zarówno do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.
Wysoka efektywność i oszczędność energii
- technologia kondensacyjna – odzysk ciepła ze spalin pozwala na osiągnięcie sprawności do 109%.
- szeroki zakres modulacji 1:8 – automatyczne dostosowanie mocy do zapotrzebowania.
- niska emisja NOx – klasa 6 (EN 15502), co oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
- klasa energetyczna A+ – w połączeniu z programatorem Hi Comfort.
- kompaktowe wymiary – tylko 249 mm głębokości, idealny do zabudowy w szafkach kuchennych.

Nowoczesny wymiennik ciepła – trwałość i niezawodność
- wymiennik kondensacyjny ze stali nierdzewnej:
- lepsza efektywność wymiany ciepła.
- dłuższa żywotność urządzenia.
- łatwiejsze czyszczenie i mniejsza podatność na osadzanie kamienia.

Przystosowany do pracy z wodorem – kocioł przyszłości
- może pracować na mieszance gazu ziemnego z 20% wodoru.
- mniejsze emisje CO₂ – bardziej ekologiczne rozwiązanie.

Inteligentne sterowanie i nowoczesne funkcje
- wbudowany moduł regulacji pogodowej – automatyczne dostosowanie do warunków atmosferycznych.
- sterowanie zdalne – współpraca z programatorem Hi Comfort i aplikacją mobilną.
- kompatybilność z inteligentnymi systemami – obsługa zarówno przez ON/OFF, jak i OTBUS.

Łatwa instalacja i konserwacja
- przyłącze spalinowe Click-Fit – szybki i bezpieczny montaż, zintegrowany otwór analizy spalin.
- energooszczędna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,20) – o wysokości podnoszenia 6 m.
- obudowa przyłączy hydraulicznych – szeroki wybór akcesoriów dodatkowych.

Czy warto kupić Beretta MySMART 25C?
- nowoczesna technologia kondensacyjna – oszczędność paliwa.
- ekologiczne rozwiązanie – niska emisja NOx, gotowość na wodór.
- kompaktowa budowa – łatwy montaż nawet w małych pomieszczeniach.
- łatwość obsługi – współpraca z termostatami i aplikacją mobilną.
- trwałość i niezawodność – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
- długa gwarancja – do 8 lat gwarancji na kocioł.

Budowa kotła
- Przyłącze spalinowe click-fit: szybki i bezpieczny montaż
- Niska emisja: klasa 6 (UNI EN 15502)
- Szeroki zakres modulacji mocy: 1:8
- Naczynie wzbiorcze: 8L
- Modulowana energooszczędna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,20), o wysokości podnoszenia 6 m
- Cicha praca
- Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego: IPX5D
- Grupa hydrauliczna ze standardową kolejnością połączeń marki Beretta, kocioł idealny na wymianę
- Pełna gama akcesoriów dla każdego typu instalacji

Parametr | Jednostka | MySMART X 25 C | MySMART X 20 R |
---|---|---|---|
Kod kotła | - | 27020043 | 27020044 |
Klasa efektywności energetycznej c.o. | - | A | A |
Klasa efektywności energetycznej c.w.u. | - | A | / |
Moc grzewcza zgodnie z ErP pnominal | kW | 19 | 19 |
Sezonowa sprawność grzewcza / klasa efektywności energetycznej ŋs | % | 93 | 93 |
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE | |||
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) P4 | kW | 19,4 | 19,4 |
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie niskotemperaturowym (**) P1 | kW | 6,5 | 6,5 |
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA | |||
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) ŋ4 | % | 87,3 | 87,3 |
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie niskotemperaturowym (**) ŋ1 | % | 98,5 | 98,5 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE | |||
Przy pełnym obciążeniu elmax | W | 32 | 32 |
Przy częściowym obciążeniu elmin | W | 12 | 12 |
W trybie czuwania PSB | W | 3 | 3 |
INNE PARAMETRY | |||
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | W | 30 | 30 |
Roczne zużycie energii QHE | GJ | 42 | 42 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA | dB | 52 | 52 |
Emisja NOx | mg/kWh | 22 | 22 |
DLA MODELI DWUFUNKCYJNYCH | |||
Profil poboru c.w.u. | - | XL | / |
Efektywność energetyczna c.w.u ŋwh | % | 84 | / |
Dobowe zużycie energii elektrycznej Qelec | kWh | 0,133 | / |
Dobowe zużycie gazu Qfuel | kWh | 23,183 | / |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | kWh | 29 | / |
Roczne zużycie gazu AFC | GJ | 18 | / |
POZOSTAŁE PARAMETRY | |||
Moc cieplna c.o. (max-min) | kW | 20 - 3,10 | 20 - 3,10 |
Moc cieplna c.w.u. (max-min) | kW | 25 - 3,10 | / |
Napięcie zasilania | V-Hz | 230 - 50 | 230-50 |
Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego | IP | IPX5D | IPX5D |
Klasa NOx | - | 6 | 6 |
FUNKCJA C.O. | |||
Maksymalne ciśnienie-temperatura | bar -°C | 3-90 | 3-90 |
Pompa: ciśnienie tłoczenia (przy przepływie 1000 l/h) | mbar | 340 | 340 |
Naczynie wzbiorcze | l | 8 | 8 |
FUNKCJA C.W.U. | |||
Maksymalne ciśnienie | bar | 8 | / |
Wydatek c.w.u. przy ΔT = 25°C / 30°C / 35°C | l/min | 14,3/11,9/10,2 | / |
Minimalny przepływ c.w.u. | l/min | 2 | / |
POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE I GAZOWE | |||
Nominalne ciśnienie gazu (G20-G31) | mbar | 20-37 | 20 -37 |
Średnica przyłącza zasilania / powrotu c.o. oraz gazu | Ø | 3/4'' | 3/4'' |
Średnica przyłącza wejścia z.w. / zasilania c.w.u. | Ø | 1/2'' | 3/4'' |
WYMIARY I WAGA | |||
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.) | mm | 740 x 420 x 250 | 740 x 420 x 250 |
Waga netto | kg | 31 | 29 |
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN | |||
Maksymalna długość dla przewodu koncentrycznego (Ø60/100 mm) | m | 5,85 | 5,85 |
Maksymalna długość przewodu rozdzielonego (Ø80 + 80 mm) | m | 33+33 | 33+33 |


