Beretta Exclusive EVO-X 25C
- Dodaj recenzję:
- Kod: 20206141
- Producent: Beretta
- Kod producenta: 20206141
-
Dostępność:
Dostępny
(15 szt.)
Czas realizacji: 5 dni roboczych
Beretta Exclusive EVO-X 25 C - kocioł dwufunkcyjny
Kocioł kondensacyjny Beretta EXclusive EVO-X 25C to nowoczesne urządzenie grzewcze, które łączy zaawansowaną technologię z wysoką efektywnością energetyczną. Jest to model dwufunkcyjny, co oznacza, że zapewnia zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Kluczowe cechy Exclusive EVO-X 25C
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej: Główny wymiennik wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Dostęp do niego od frontu ułatwia serwisowanie.
- Aktywna kontrola spalania (ACC): System ACC nowej generacji optymalizuje proces spalania, dostosowując go do różnych rodzajów gazu, takich jak gaz ziemny czy LPG, bez konieczności dodatkowej kalibracji.
- Szeroki zakres modulacji: Kocioł charakteryzuje się szerokim zakresem modulacji mocy, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy urządzenia do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, zwiększając efektywność energetyczną i komfort użytkowania.

Energooszczędność i nowoczesność
- Energooszczędna pompa modulowana: Urządzenie wyposażone jest w pompę o wysokiej efektywności energetycznej (EEI≤0,20) z wysokością podnoszenia 7 m, co przyczynia się do obniżenia zużycia energii.
- Nowoczesny panel sterowania: Dotykowy panel z intuicyjnym interfejsem i samouczkiem ułatwia obsługę kotła, umożliwiając łatwe zarządzanie jego funkcjami.

Kompatybilność z mieszanką wodoru i gazu
Kocioł został zaprojektowany do pracy z mieszanką gazu ziemnego i wodoru do 20%, co wpisuje się w przyszłościowe rozwiązania ekologiczne.
Budowa kotła
- Nowy kołnierz kominowy z szybkimi i bezpiecznymi połączeniami zatrzaskowymi
- Zmniejszona emisja NOx: klasa 6 (EN 15502)
- Szeroka modulacja 1:13 dla wszystkich modeli, dla wysokiej oszczędności energii
- Sprawność sezonowa 94%
- Doskonała wydajność CWU dzięki zwiększonemu płytowemu wymiennikowi ciepła
- Boczne naczynie wzbiorcze 9 litrów
- Automatyczne napełnianie w standardzie

Dodatkowe cechy
- Nowy syfon i 3-barowy zawór bezpieczeństwa
- Nowa cyfrowa pompa cyrkulacyjna o dużej wysokości podnoszenia (7 m) i niskim zużyciu energii
- Grupa hydrauliczna z przyłączami typu DIN, dla uproszczonej wymiany
- Górna pokrywa i dolna półka wykonane z nowych formowanych materiałów zwiększających trwałość i wytrzymałość

Beretta EXCLUSIVE EVO-X | ||||
---|---|---|---|---|
Parametr | Jednostka | 25C (25 KIS) | 25R (25 IS(*)) | 35R (35 IS(*)) |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania | A | A | A | |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | / | / | |
Znamionowa moc cieplna zgodnie z ERP | kW | 20 | 20 | 31 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania | % | 94 | 94 | 94 |
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym | kW | 19,5 | 19,5 | 31,2 |
Przy znamionowej mocy cieplnej 30% i w systemie niskotemperaturowym | kW | 6,6 | 6,6 | 10,5 |
Przy pełnym obciążeniu | W | 30,0 | 30,0 | 54,9 |
Przy częściowym obciążeniu | W | 12,2 | 12,2 | 13,6 |
W trybie czuwania | W | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Poziom mocy akustycznej | dB | 47,0 | 47,0 | 48,0 |
Emisja NOx | mg/kWh | 22,0 | 22,0 | 31,0 |
Moc cieplna ogrzewania (max-min) | kW | 20,0-1,9 | 20,0-1,9 | 32,0-2,7 |
Poziom ochrony elektrycznej | X5D | X5D | X5D | |
Maksymalne ciśnienie - temperatura | bar-°C | 3-90 | 3-90 | 3-90 |
Pompa: maksymalna dostępna wysokość podnoszenia (natężenie przepływu 1000 l/h) | mbar | 450 | 450 | 450 |
Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego | l | 9 | 9 | 9 |
Maksymalne ciśnienie CWU | bar | 8 | / | / |
Wydatek c.w.u. przy ΔT = 25°C / 30°C / 35°C | l/min | 14,3/11,9/10,2 | / | / |
Minimalne natężenie przepływu c.w.u. | l/min | 2 | / | / |
Nominalne ciśnienie gazu (G20-G31) | mbar | 20-37 | 20-37 | 20-37 |
Powrót przepływu ogrzewania / wlot gazu | Ø | 3/4 '' | 3/4 '' | 3/4 '' |
Wlot - wylot C.W.U. / Przepływ - powrót zasobnika c.w.u | Ø | 3/4 '' | 3/4 '' | 3/4 '' |
Wymiary kotła (WxSxG) | mm | 740x275x420 | 740x275x420 | 740x275x420 |
Masa netto | kg | 29 | 28 | 29 |
Maksymalna długość systemu koncentrycznego (Ø 60-100 mm) | m | 10 | 10 | 8 |
Maksymalna długość przewodu rozdzielonego (Ø80+80 mm) | m | 69+69 (A) | 69+69 (A) | 36+36 (B) |


