Beretta Ciao X 25C
- Dodaj recenzję:
- Kod: 20187761
- Producent: Beretta
- Kod producenta: 20187761
-
Dostępność:
Dostępny
(11 szt.)
-
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 7 645,68 zł brutto
Czas realizacji: 5 dni roboczych
- szt.
- Cena brutto: 3 440,00 zł 2 796,75 zł
Beretta Ciao X 25 C - kocioł dwufunkcyjny
Beretta CIAO X 25C – Nowoczesny kocioł kondensacyjny do ogrzewania i ciepłej wody
Beretta CIAO X 25C to gazowy, kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny, przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli firmy Beretta, wyróżniający się nowoczesną technologią, wysoką sprawnością oraz kompaktową budową. Dzięki swojej uniwersalności i łatwości obsługi, jest idealnym rozwiązaniem zarówno do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.
Wysoka efektywność i oszczędność energii
- Technologia kondensacyjna – odzysk ciepła ze spalin pozwala na osiągnięcie sprawności do 109%.
- Szeroki zakres modulacji 1:8 – automatyczne dostosowanie mocy do zapotrzebowania.
- Niska emisja NOx – klasa 6 (EN 15502), co oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
- Klasa energetyczna A – mniejsze zużycie paliwa i większa oszczędność.

Nowoczesny wymiennik ciepła – trwałość i niezawodność
- Wymiennik kondensacyjny ze stali nierdzewnej:
- Lepsza efektywność wymiany ciepła.
- Dłuższa żywotność urządzenia.
- Łatwiejsze czyszczenie i mniejsza podatność na osadzanie kamienia.

Przystosowany do pracy z wodorem – kocioł przyszłości
- Może pracować na mieszance gazu ziemnego z 20% wodoru.
- Mniejsze emisje CO₂ – bardziej ekologiczne rozwiązanie.

Intuicyjna obsługa – nowoczesny interfejs
- Nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
- Proste i intuicyjne menu użytkownika.
- Możliwość podłączenia sterowników zewnętrznych (termostaty WiFi, sterowanie pogodowe).

Czy warto kupić Beretta CIAO X 25C?
- Nowoczesna technologia kondensacyjna – oszczędność paliwa.
- Ekologiczne rozwiązanie – niska emisja NOx, gotowość na wodór.
- Kompaktowa budowa – łatwy montaż w małych pomieszczeniach.
- Łatwość obsługi – intuicyjny panel i współpraca z termostatami WiFi.
- Trwałość i niezawodność – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.

Budowa kotła
- szeroki zakres modulacji mocy: 1:8
- niski poziom emisji NOx: klasa 6 (EN 15502)
- wbudowany moduł regulacji pogodowej
- sonda zewnętrzna dostępna jako akcesorium dodatkowe
- certyfikat Range Rated (możliwość dostosowania mocy kotła do rzeczywistych wymagań instalacji)
- stopień ochrony zabezpieczenia przeciwporażeniowego: IPX5D
- przyłącze spalinowe Click-Fit: szybki i bezpieczny montaż, zintegrowany otwór analizy spalin
- energooszczędna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,20): o wysokości podnoszenia 6 m
- obudowa przyłączy hydraulicznych oraz szeroki wybór akcesoriów dodatkowych
- kompatybilny z inteligentnymi programatorami marki Beretta, zarówno przy podłączeniu on/off, jak i OTBUS

Parametr | Jednostka | 25 C | 25 R (*) |
---|---|---|---|
Kod kotła | - | 20187761 | 20187767 |
Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | - | A | A |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A | - |
Moc grzewcza pnominal | kW | 19 | 19 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ŋs | % | 93 | 93 |
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE | |||
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) P4 | kW | 19,4 | 19,4 |
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (***) P1 | kW | 6,5 | 6,5 |
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA | |||
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) ŋ4 | % | 87,3 | 87,3 |
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (***) ŋ1 | % | 98,5 | 98,5 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE | |||
Przy pełnym obciążeniu elmax | W | 32 | 32 |
Przy częściowym obciążeniu elmin | W | 12 | 12 |
W trybie czuwania PSB | W | 3 | 3 |
INNE PARAMETRY | |||
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | W | 30 | 30 |
Roczne zużycie energii QHE | GJ | 42 | 42 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA | dB | 50 | 50 |
Emisja NOx | mg/kWh | 22 | 22 |
DLA MODELI DWUFUNKCYJNYCH | |||
Profil poboru c.w.u. | - | XL | - |
Efektywność energetyczna c.w.u. ŋwh | % | 84 | - |
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec | kWh | 0,133 | - |
Dzienne zużycie gazu Qfuel | kWh | 23,183 | - |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | kWh | 29 | - |
Roczne zużycie gazu AFC | GJ | 18 | - |
POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE | |||
Moc cieplna c.o. (max-min) | kW | 20,0 - 3,1 | 20,0 - 3,1 |
Moc cieplna c.w.u. (max-min) | kW | 25,0 - 3,1 | 25,0 - 3,1 |
Napięcie zasilania | V-Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego | IP | IPX5D | IPX5D |
Klasa NOx | - | 6 | 6 |
C.O. | |||
Maksymalne ciśnienie - temperatura | bar-°C | 3-90 | 3-90 |
Pompa: ciśnienie tłoczenia (przy przepływie 1000 l/h) | mbar | 408 | 408 |
Naczynie wzbiorcze | l | 8 | 8 |
C.W.U. | |||
Maksymalne ciśnienie | bar | 8 | - |
Wydatek c.w.u. przy ΔT = 25°C / 30°C / 35°C | l/min | 14,3/11,9/10,2 | - |
Minimalne natężenie przepływu c.w.u. | l/min | 2 | - |
PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE i GAZOWE | |||
Nominalne ciśnienie gazu (G20-G31) | mbar | 20-37 | 20 -37 |
Średnica przyłącza zasilania/powrotu c.o. oraz gazu | Ø | 3/4" | 3/4'' |
Średnica przyłącza wejścia z.w. /zasilania c.w.u. | Ø | 1/2 " | 1/2'' |
WYMIARY, WAGA | |||
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.) | mm | 700x400x275 | 700x400x275 |
Waga netto | kg | 28,5 | 29 |
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN | |||
Maksymalna długość dla przewodu koncentrycznego (Ø60/100 mm) | m | 5,85 | 5,85 |
Maksymalna długość przewodu rozdzielonego (Ø80 + 80 mm) | m | 33+33 | 33+33 |


