Zbiornik buforowy z wężownicą c.w.u. oraz dwiema wężownicami c.o.
Wybierz zbiornik buforowy KWS-R2 i ciesz się wygodą, oszczędnością i elastycznością w swoim systemie grzewczym.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email KWS-R2 | ||
800 | 1000 | 1500 | ||
Pojemność | L | 800 | 1000 | 1500 |
Klasa energetyczna | L | C | C | C |
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,66 | 3,09 | 3,74 |
Powierzchnia wężownicy c.w.u | m2 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Powierzchnia wężownicy c.o. | m2 | 2,5+1,6 | 3,1+2,4 | 3,5+2,4 |
Wymiar S | mm | 790 | 790 | 1000 |
Wymiar W | mm | 1686 | 2036 | 2142 |
Waga | kg | 128 | 150 | 231 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.