Zbiornik buforowy z wężownicą c.w.u. oraz wężownicą c.o.
Wybierz zbiornik buforowy KWS i ciesz się wygodą, oszczędnością i elastycznością w swoim systemie grzewczym.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email KWS | ||
800 | 1000 | 1500 | ||
Pojemność | L | 800 | 1000 | 1500 |
Klasa energetyczna | L | C | C | C |
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,66 | 3,09 | 3,74 |
Powierzchnia wężownicy c.w.u | m2 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Powierzchnia wężownicy c.o. | m2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 |
Wymiar S | mm | 790 | 790 | 1000 |
Wymiar W | mm | 1686 | 2036 | 2042 |
Waga | kg | 162 | 192 | 291 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.