ZASOBNIK C.W.U. (ZBIORNIK W ZBIORNIKU) z możliwością instalacji grzałki elektrycznej
ZBIORNIK W ZBIORNIKU Unikalna technologia ACV zapobiegająca odkładaniu się kamienia, rozwojowi bakterii i zapewniająca lata bezawaryjnej, wydajnej pracy. “Zbiornik w zbiorniku” to zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej umieszczony wewnątrz zbiornika zawierającego wodę grzewczą. Jego pofałdowane ścianki tworzą dużą powierzchnię wymiany ciepła co pozwala na podgrzanie wody w bardzo krótkim czasie, a temperatura ciepłej wody w zasobniku jest utrzymana na jednakowym poziomie. Ponadto, wewnętrzny zasobnik kurczy się i rozciąga podczas zmian ciśnienia (podczas poboru wody) co zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego na jego ściankach i gwarantuje wysoką wydajność przez cały okres eksploatacji. Wszystkie wymienniki ciepłej wody znajdujące się w naszej ofercie są wykonane według konstrukcji “zbiornik w zbiorniku”.
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | ACV Smart E | ||||||
130 | 160 | 210 | 240 | 300 | ||||
Charakterystyka konstrukcji | ||||||||
Pojemność (całkowita) | L | 130 | 161 | 203 | 242 | 293 | ||
Pojemność zasobnika c.w.u. | L | 75 | 99 | 126 | 164 | 200 | ||
Powierzchnia zasobnika c.w.u. | m2 | 1.03 | 1.26 | 1.54 | 1.94 | 2.29 | ||
Podłączenia obiegu c.o | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Podłączenia obiegu c.w.u. | Ø" | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||
Podłączenia cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa | Ø" | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||
Maks. temperatura pracy | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u | bar | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. | kg | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Straty postojowe (EN15332:2007) | W | 40 | 47 | 54 | 59 | 69 | ||
Waga pusty | kg | 45 | 54 | 66 | 76 | 87 | ||
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C) | ||||||||
Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) | L/s | 0.7 | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
Wydajność szczytowa przy 40°C | L/10’ | 236 | 321 | 406 | 547 | 800 | ||
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C | L/60’ | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2360 | ||
Wydajność ciągła przy 40°C | L/h | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 2100 | ||
Wydajność szczytowa przy 45°C | L/10’ | 202 | 275 | 348 | 469 | 640 | ||
Wydajność pierwszej godziny przy 45°C | L/60’ | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1920 | ||
Wydajność ciągła przy 45°C | L/h | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1710 | ||
Wydajność szczytowa przy 60°C | L/10’ | 117 | 161 | 209 | 272 | 370 | ||
Wydajność pierwszej godziny przy 60°C | L/60’ | 384 | 549 | 689 | 913 | 1100 | ||
Wydajność ciągła przy 60°C | L/h | 320 | 465 | 576 | 769 | 970 | ||
Czas odbudowy (EN 12897) | min | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
Moc cieplna odbudowy (EN 12897) | kW | 18.4 | 24.7 | 32.2 | 39.2 | 44.6 | ||
Eco Design Fields | ||||||||
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. | B | B | B | B | B |
ACV Smart E | |||||
---|---|---|---|---|---|
130 | 160 | 210 | 240 | 300 | |
Wymiar A (mm) | 1024 | 1225 | 1493 | 1741 | 2043 |
Wymiar B (mm) | 759 | 959 | 332 | 337 | 405 |
Wymiar C (mm) | - | - | 374 | 374 | 405 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.