Wiszący kocioł kondensacyjny o wysokiej sprawności.
NEXTRA to kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o wysokiej sprawności, przeznaczony do montażu ściennego, przeprowadzający pełną sekwencję automatycznego zapłonu iskrowego i wspomaganego wentylatorowo spalania. Z uwagi na bardzo wysoką sprawność energetyczną kotła ze spalin wykrapla się kondensat, który za pośrednictwem wężyka plastikowego przymocowanego do dna kotła jest odprowadzany do kanalizacji ściekowej. Przy wylocie kanału spalinowego często są widoczne również „pióropusze” pary wodnej z odparowanego kondensatu.
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Nextra | ||||
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Charakterystyka konstrukcji | ||||||
Pojemność (całkowita) | L | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Pojemność (obieg grzewczy) | L | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Podłączenie do komina | Ømm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Podłączenie - gaz | Ø" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maks. temperatura pracy | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Waga (pusty) | kg | 47.45 | 57.55 | 57.55 | 73.1 | 72.95 |
Spalanie | ||||||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 40.5 | 60.8 | 82 | 102.4 | 122.9 |
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 108.5 | 108.7 | 110 | 109.4 | 109.4 |
Sprawnośc przy 100% obciążeniu | % | 103.9 | 108.7 | 103.1 | 101.4 | 101.5 |
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 99.4 | 99.6 | 99 | 98.2 | 98 |
Klasa NOx (EN15502) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Maks. moc cieplna (80/60°C) | kW | 40.3 | 60.6 | 81.2 | 100.6 | 120.4 |
Charakterystyka elektryczna | ||||||
Napięcie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Klasa ochrony IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |
Zużycie energii elektrycznej | W | 138 | 82 | 149 | 187 | 243 |
Eco Design Fields | ||||||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | A | A | A | A | |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 93 | 93 | - | - | - |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | dB | 57.7 | 59 | 59.9 | 62 | 62 |
Nextra 40 | Nextra 60 | Nextra 80 | Nextra 100 | Nextra 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Wymiar A (mm) | 360 | 360 | 360 | 520 | 520 |
Wymiar B (mm) | 130 | 130 | 130 | 226 | 226 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.