Zasobnik c.w.u. wysokiej wydajności, do montażu w pozycji stojącej.
Pośrednio ogrzewane wymienniki ciepłej wody, instalowane na podłodze, posiadające dużą powierzchnię grzewczą, przeznaczone dla średnich i dużych instalacji. Dzięki zastosowaniu specjalnego zestawu, wymienniki można łączyć równolegle, zapewniając bardzo duże wydatki ciepłej wody dla każdego rodzaju instalacji: komercyjnej, mieszkaniowej czy przemysłowej.
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | ACV HR s | ||||||
600 | 800 | 1000 | ||||||
Charakterystyka konstrukcji | ||||||||
Pojemność (całkowita) | L | 606 | 800 | 1000 | ||||
Pojemność (obieg grzewczy) | L | 161 | 125 | 160 | ||||
Waga (pusty) | kg | 201 | 261 | 308 | ||||
Maks. temperatura pracy | °C | 85 | 85 | 85 | ||||
Maks. ciśnienie pracy (obieg c.o.) | bar | 4 | 4 | 4 | ||||
Maks. ciśnienie pracy (obieg c.w.) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||
Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2016) | L/s | 2,08 | 2,08 | 2,08 | ||||
Spadek ciśnienia obiegu c.o. (EN12897:2016) | mbar | 92 | 75 | 60 | ||||
Podłączenie - obieg grzewczy | Ø" | 2 F | 2 F | 2 F | ||||
Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | 1 ½ M | 1 ½ M | 1 ½ M | ||||
Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. | Ø" | 1 ½ M | 1 ½ M | 1 ½ M | ||||
Charakterystyka ogrzewania | ||||||||
Czas podgrzania (EN 12897:2016) | min | - | - | - | ||||
Moc podgrzania (EN 12897:2016) | kW | 71 | 82 | 97 | ||||
Maks. moc cieplna (źródło ciepła: kocioł) | kW | 88 | 100 | 112 | ||||
Charakterystyka ogrzewania | ||||||||
Wydatek szczytowy przy 40 °C | L/10’ | 1345 | 1881 | 2265 | ||||
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | L/60’ | 3437 | 4270 | 4940 | ||||
Wydatek trwały przy 40°C | L/h | 2511 | 2868 | 3210 | ||||
Wydatek szczytowy przy 45 °C | L/10’ | 1153 | 1612 | 1941 | ||||
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C | L/60’ | 2946 | 3660 | 4234 | ||||
Wydatek trwały przy 45°C | L/h | 2152 | 2458 | 2751 | ||||
Wydatek szczytowy przy 60 °C | L/10’ | 706 | 961 | 1145 | ||||
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C | L/60’ | 1733 | 2124 | 2438 | ||||
Wydatek trwały przy 60°C | L/h | 1232 | 1395 | 1562 | ||||
Wyróżnik (NL) | 34 | 67 | 87 |
ACV HR s | ||||
---|---|---|---|---|
600 | 800 | 1000 | ||
Wymiar A (mm) | 1895 | 1955 | 2355 | |
Wymiar B (mm) | 703 | 780 | 780 | |
Wymiar C (mm) | 255 | 335 | 335 | |
Wymiar D (mm) | 1585 | 1585 | 1985 | |
Wymiar E (mm) | 905 | - | - |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.