Wiszący kocioł kondensacyjny o wysokiej sprawności. Kondensacja także w trybie produkcji ciepłej wody.
Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | ACV Kompakt HRE eco | ||
18 Solo | 30 Solo | 40 Solo | ||
Charakterystyka konstrukcji | ||||
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin | m | 29 (80/125) | 29 (80/125) | 29 (80/125) |
Podłączenie do komina | Ømm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | - | - | - |
Podłączenie - gaz | Ø" | 1/2 F | 1/2 F | 1/2 F |
Maks. temperatura pracy | °C | 90 | 90 | 90 |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Waga (pusty) | kg | 30 | 36 | 36 |
Spalanie | ||||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 20.8 | 30.3 | 47.1 |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 18.7 | 27.3 | 42.5 |
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 107.1 | 108.5 | 106.5 |
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 95.4 | 96.5 | - |
Masa NOx (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 30.1 | 56.3 | - |
Max. moc cieplna (80/60°C) | kW | 17.8 | 26.3 | 40.9 |
Min. moc cieplna (80/60°C) | kW | 5.4 | 7.1 | 8.1 |
Wydatki ciepłej wody | ||||
Wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana) | L/min | - | - | - |
Wydatek c.w. przy 60°C | L/min | - | - | - |
Charakterystyka elektryczna | ||||
Napięcie | V | 230 | 230 | 230 |
Klasa ochrony IP | 44 | 44 | 44 | |
Zużycie energii elektrycznej | W | 35 | 35 | 35 |
Eco Design Fields | ||||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | A | A | |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 93 | 93 | 92 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | dB | 45 | 45 | 55 |
Kompakt HRE eco 18 SOLO | Kompakt HRE eco 30 SOLO | Kompakt HRE eco 40 SOLO | |
---|---|---|---|
Wymiar A (mm) | 517 | 637 | 637 |
Wymiar B (mm) | 590 | 710 | 710 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.