7015966
Podgrzewacz wody gładko rurową wężownicą zamontowaną na stałe do podłączenia jednego generatora ciepła. Potencjalnym źródłem ciepła może być: pompa ciepła, kocioł na biomasę, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy lub zasilanie z sieci ciepłowniczej. Opcjonalnie istnieje możliwość dostarczenia i zamontowania grzałki elektrycznej.
Wykonanie na życzenie: Kołnierzowa grzałka elektryczna, Wkręcana grzałka elektryczna 1 1⁄2′′
Zakres dostawy: Podgrzewacz wody z obudową, fabrycznie zmontowany płaszcz foliowy
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | CombiVal ESSR | ||||||
500 | 800 | 1000 | ||||||
Kod | 7015970 | 6044066 | 6044067 | |||||
Pojemność | dm3 | 465 | 733 | 961 | ||||
Maks. ciśnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | ||||
Izolacja cieplna z twardej pianki PU spieniona na podgrzewaczu | mm | 75 | x | x | ||||
Izolacja cieplna z włókniny poliestrowej | mm | x | 100 | 100 | ||||
Izolacja cieplna λ | W/mK | 0,027 | 0,027 | 0,027 | ||||
Klasa ochrony przeciwpożarowej | B2 | B2 | B2 | |||||
Straty gotowości ruchowej przy 65 °C | W | 78 | 126 | 144 | ||||
Waga | kg | 222 | 304 | 387 | ||||
Wartość U | W/m2K | 0,316 | 0,374 | 0,375 | ||||
Wężownica | ||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 5,9 | 7,0 | 9,15 | ||||
Woda grzewcza | dm3 | 41 | 49,4 | 64,6 | ||||
Opór przepływu | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 10 | 11 | 14 | ||||
Maks. cisnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | bar | 110 | 110 | 110 | ||||
Wymiary | ||||||||
⌀ izolowany | mm | 750 | 950 | 1050 | ||||
Wysokość | mm | 1953 | 2033 | 2063 |
Uruchomienie:
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie przez serwis Hoval lub autoryzowanego partnera Serwisowego Hoval.