7015967
Podgrzewacz wody gładko rurową wężownicą zamontowaną na stałe do podłączenia jednego generatora ciepła. Potencjalnym źródłem ciepła może być: pompa ciepła, kocioł na biomasę, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy lub zasilanie z sieci ciepłowniczej. Opcjonalnie istnieje możliwość dostarczenia i zamontowania grzałki elektrycznej.
Wykonanie na życzenie: Kołnierzowa grzałka elektryczna
Zakres dostawy: Podgrzewacz wody z fabrycznie zmontowaną obudową
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | CombiVal ESR | ||||||
200 | 300 | 400 | ||||||
Kod | 7015960 | 7015962 | 7015963 | |||||
Pojemność | dm3 | 193 | 298 | 379 | ||||
Maks. ciśnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | ||||
Izolacja cieplna z twardej pianki PU spieniona na podgrzewaczu | mm | 75 | 50 | 75 | ||||
Izolacja cieplna λ | W/mK | 0,027 | 0,027 | 0,027 | ||||
Klasa ochrony przeciwpożarowej | B2 | B2 | B2 | |||||
Straty gotowości ruchowej przy 65 °C | W | 48 | 68 | 68 | ||||
Waga | kg | 91 | 118 | 156 | ||||
Wartość U | W/m2K | 0,32 | 0,41 | 0,32 | ||||
Wężownica | ||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,8 | 2,6 | 3,8 | ||||
Woda grzewcza | dm3 | 12,2 | 16 | 34 | ||||
Opór przepływu | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 13 | 17 | 6 | ||||
Maks. cisnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||||
Maksymalna temperatura robocza | bar | 110 | 110 | 110 | ||||
Wymiary | ||||||||
⌀ izolowany | mm | 600 | 700 | 750 | ||||
Wysokość | mm | 1464 | 1326 | 1623 |
Uruchomienie:
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie przez serwis Hoval lub autoryzowanego partnera Serwisowego Hoval.