7013431
Podgrzewacz wody z jedną wężownicą do podłączenia jednego generatora ciepła. Potencjalnym źródłem ciepła może być: pompa ciepła, kocioł na biomasę, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy lub zasilanie z sieci ciepłowniczej. Opcjonalnie istnieje możliwość dostarczenia i zamontowania grzałki elektrycznej.
Wykonanie na życzenie: Kołnierzowa grzałka elektryczna
Zakres dostawy: Podgrzewacz wody i zamontowana izolacja cieplna (możliwość zdjęcia do montażu)
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | CombiVal ER | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||
Kod | 7015960 | 7015962 | 7015963 | 7015964 | 7013431 | 7013432 | ||
Pojemność | dm3 | 196 | 302 | 382 | 473 | 735 | 968 | |
Maks. ciśnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 10/13 | 10/13 | |
Maksymalna temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Izolacja cieplna z twardej pianki PU spieniona na podgrzewaczu | mm | 75 | 50 | 75 | 175 | 100 | 100 | |
Izolacja cieplna λ | W/mK | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,040 | 0,040 | |
Klasa ochrony przeciwpożarowej | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ||
Straty gotowości ruchowej przy 65 °C | W | 49 | 67 | 65 | 76 | 127 | 142 | |
Waga | kg | 77 | 104 | 134 | 146 | 251 | 324 | |
Wartość U | W/m2K | 0,328 | 0,404 | 0,307 | 0,308 | 0,376 | 0,370 | |
Wężownica | ||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 0,95 | 1,45 | 1,80 | 1,90 | 3,70 | 4,50 | |
Woda grzewcza | dm3 | 6,4 | 9,9 | 12,2 | 12,8 | 34,2 | 40,6 | |
Opór przepływu | z (przepływ objętościowy (m³/h)2 x z) | 7 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | |
Maks. cisnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | |
Maksymalna temperatura robocza | bar | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Wymiary | ||||||||
⌀ izolowany | mm | 600 | 700 | 750 | 750 | 950 | 1050 | |
Wysokość | mm | 1464 | 1326 | 1624 | 1953 | 2040 | 2063 |
Uruchomienie:
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie przez serwis Hoval lub autoryzowanego partnera Serwisowego Hoval.