zestaw (AS35S2SJ1FA-3 + 1U35MECFRA-3 + sterownik)
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (3410-13650) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,0-4,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (4430-19790) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,3-5,8) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 37/33/30/16 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -20-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 923/215/320 |
Waga jednostki wew. [kg] | 12/15.2 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/275/553 |
Dane EKO | |
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++ |
SEER | 8,75 |
SCOP | 5,1 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 140 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 727 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0.79 (0.3-1.35) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0.89 (0.3-1.85) |
Cechy dodatkowe | |
Czujnik ECO | x |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Bardzo cichy | 16 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5°C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspornika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |