Klimatyzatory serii FLARE to proste wzornictwo i doskonała wydajność. Zastosowanie czynnika R32 powoduje, że urządzenie jest przyjazne dla środowiska. Urządzenia te posiadają smukłą i kompaktową budowę, a ich montaż jest bardzo łatwy. Dodatkowo urządzenia osiągają najwyższa klasę energetyczną A+++ (dla modelu AS25-35). Kolejną zaletą klimatyzatorów FLARE jest cicha praca, poziom hałasu może być obniżany nawet do 19 dB.
Dane podstawowe | |
---|---|
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-5,5) |
Pobór mocy chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 1,43 (0,5-2,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 5,6 (1,7-6,2) |
Pobór mocy grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 1,51 (0,52-2,35) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 45/37/29/21 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -20-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | -20-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 895/236/313 |
Waga jednostki wew. [kg] | 14.9 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/338/614 |
Dane EKO | |
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/A+++/- |
SEER | 7,0 |
EER | 3,5 |
SCOP | 4,3 |
COP | 3,71 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 250 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1498 |
Cechy dodatkowe | |
Czujnik ECO | x |
Grzanie przy -20°C | |
Chłodzenie przy -20°C | |
Bardzo cichy | 21 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5°C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspornika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |