7015976
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | EnerVal | ||||||
200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Kod | 7013681 | 7015975 | 7015976 | 7013684 | 7013685 | 7013686 | 7013687 | |
Pojemność nominalna | dm3 | 222 | 283 | 473 | 781 | 922 | 1416 | 2032 |
Ciśnienie robocze/ciśnienie próbne | bar | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Izolacja cieplna ze sztywnej pianki PU | mm | 50 | 75 | 75 | x | x | x | x |
Izolacja cieplna z włókniny poliestrowej | mm | x | x | x | 120 | 120 | 120 | 120 |
Izolacja cieplna λ | W/mK | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
Klasa ochrony przeciwpożarowej | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
Straty gotowości ruchowej przy 65 °C | W | 53 | 54 | 72 | 136 | 144 | 167 | 192 |
Masa bez izolacji termicznej | kg | x | x | x | 98 | 115 | 175 | 255 |
Wartość U | W/m2K | 0,359 | 0,279 | 0,296 | 0,369 | 0,374 | 0,345 | 0,330 |
Wymiary | ||||||||
⌀ nieobrobiony | mm | x | x | x | 750 | 950 | 1000 | 1200 |
⌀ izolowany | mm | 600 | 600 | 700 | 1030 | 1030 | 1240 | 1440 |
Wysokość | mm | 1440 | 1780 | 1900 | 1845 | 2132 | 2142 | 2142 |
Uruchomienie:
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie przez serwis Hoval lub autoryzowanego partnera Serwisowego Hoval.