Kombinowany zbiornik buforowy z wężownicą i zasobnikiem c.w.u.
Wybierz zbiornik buforowy SISS 500 i ciesz się wygodą, oszczędnością i elastycznością w swoim systemie grzewczym
Dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email SISS | |
500/150 | |||
Pojemność | L | 500 | |
Klasa energetyczna | C | ||
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,20 | |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,9 | |
Wymiar S | mm | 650 | |
Wymiar W | mm | 1706 | |
Waga | kg | 166 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.