Zasobnik buforowy z dwiema wężownicami
Wybierz nasze rozwiązanie i ciesz się niezawodnym i wydajnym systemem, który dostosuje się do Twoich potrzeb.
Dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email PSRR | |
800 | 1000 | ||
Pojemność | L | 800 | 1000 |
Klasa energetyczna | L | C | C |
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,59 | 3,02 |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,4/1,8 | 3/2,4 |
Wymiar S | mm | 790 | 790 |
Wymiar W | mm | 1785 | 2135 |
Waga | kg | 155 | 185 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.