Zasobnik buforowy z wężownicą
Wybierz zbiornik buforowy PSR i ciesz się stabilną pracą, wysoką efektywnością energetyczną oraz elastycznością w systemie grzewczym!
Dane techniczne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email PSR | |||||
500 | 800 | 1000 | |||||
Pojemność | L | 500 | 800 | 1000 | |||
Klasa energetyczna | L | C | C | C | |||
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,03 | 2,59 | 3,02 | |||
Wymiar S | mm | 650 | 790 | 790 | |||
Wymiar W | mm | 1725 | 1785 | 2135 | |||
Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,8 | 2,4 | 3 | |||
Waga | kg | 113 | 133 | 149 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.