Zasobnik buforowy
Wybierz zbiornik buforowy PSM i ciesz się stabilną pracą, wysoką efektywnością energetyczną oraz wszechstronnością w systemie grzewczym!
Dane techniczne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email PSM | |||||
200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
Pojemność | L | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Klasa energetyczna | L | B | B | C | C | C | C |
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 1,21 | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 3,67 |
Wymiar S | mm | 500 | 500 | 650 | 790 | 790 | 1000 |
Wymiar W | mm | 1330 | 1780 | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 |
Waga | kg | 69 | 78 | 87 | 109 | 130 | 205 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.