Zbiornik buforowy z wężownicą c.w.u.
Wybierz zbiornik buforowy KWS-W i ciesz się wygodą, oszczędnością i elastycznością w swoim systemie grzewczym.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Austria Email KWS-W | ||
800 | 1000 | 1500 | ||
Pojemność | L | 800 | 1000 | 1500 |
Klasa energetyczna | L | C | C | C |
Straty ciepła wg EN 12897 | kWh/24h | 2,66 | 3,09 | 3,74 |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Wymiar S | mm | 790 | 790 | 1000 |
Wymiar W | mm | 1700 | 2050 | 2150 |
Waga | kg | 128 | 150 | 239 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.