Zasobnik c.w.u. z wężownicą 1,83m2
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic NeoFirst | ||||
500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
Pojemność | L | 502 | 750 | 995 | 1395 | 2041 |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,83 | 2,31 | 3,28 | 4,12 | 5,72 |
Waga | kg | 116 | 166 | 213 | 301 | 440 |
Wymiar S | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1250 |
Wymiar W | mm | 1950 | 1985 | 2510 | 2265 | 2180 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.