Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji split
Dane techniczne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Loria Ai R32 | |||||||||
4kW | 6kW | 8kW | 10kW | ||||||||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | |||||||||||
Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||
Wydajność cieplna (35°C/55°C) | kW | 6/5 | 6/5 | 7/6 | 9/9 | ||||||
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 2614/3307 | 2614/3307 | 2901/3751 | 3796/5014 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | % | 190/132 | 190/132 | 185/134 | 188,4/138,7 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sondą zewnętrzną | % | 192/134 | 192/134 | 187/136 | 188,4/140,7 | ||||||
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz) | dB | 40/57 | 40/57 | 40/60 | 42/62 | ||||||
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | |||||||||||
SCOP (35°C/55°C) | - | 4,63/3,28 | 4,82/3,37 | 4,7/3,41 | 4,65/3,50 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 4,60 | 5,60 | 7,50 | 9,80 | ||||||
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 4,83 | 4,81 | 4,52 | 4,53 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 5,50 | 5,30 | 5,90 | 9,20 | ||||||
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 1,53 | 1,94 | 2,17 | 3,50 | ||||||
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 2,94 | 2,73 | 2,72 | 2,63 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 4,55 | 5,60 | 7,35 | 9,65 | ||||||
COP +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 3,49 | 3,52 | 3,45 | 3,51 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 4,38 | 5,01 | 5,66 | 8,73 | ||||||
COP -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 2,34 | 2,32 | 2,29 | 2,31 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 4,50 | 5,60 | 7,20 | 9,50 | ||||||
COP +7°C/+55°C - grzejniki | - | 2,72 | 2,77 | 2,77 | 2,85 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 3,90 | 4,25 | 5,30 | 8,00 | ||||||
COP -7°C/+55°C - grzejniki | - | 1,91 | 1,95 | 1,96 | 2,01 | ||||||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Masa własna/z wodą | kg | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | ||||||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym 3 kW | A | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego 3 kW | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | ||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 35 | 35 | 38 | 40 | ||||||
Masa własna | kg | 39 | 39 | 42 | 62 | ||||||
Ø średnica przyłącza (gaz) | cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||||
Ø średnica przyłącza (ciecz) | cal | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||||||
Zapas czynnika chłodniczego HFC R32 | g | 970 | 970 | 1020 | 1630 | ||||||
Ekwiwalent CO₂ | t | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||||||
Długość instalacji min./max. | m | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 5/30 | ||||||
Max. różnica wysokości pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Max. dł. inst. bez konieczności uzupełnienia czynnika chłodn. | m | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||||
Doładowanie czynnika chłodn. do inst. dłuższych niż 15 mb. | g/m | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Natężenie nominalne | A | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | ||||||
Natężenie maksymalne | A | 13 | 13 | 18 | 18 | ||||||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 16 | 16 | 20 | 32 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G4,0 | ||||||
Przekrój kabla pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.