Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji monoblokowej
Dane techniczne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Ixtra M | |||||||||
9kW | 12kW TRI | 15kW TRI | 17kW TRI | ||||||||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | |||||||||||
Czynnik chłodniczy | R452B | R452B | R452B | R452B | |||||||
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | ||||||
Wydajność cieplna (35°C/55°C)(2) | kW | 8/7 | 10/10 | 14/13 | 15/15 | ||||||
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 3714/4275 | 4552/5964 | 6187/8179 | 7143/9864 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C)(2) | % | 175/128 | 175/130 | 177/131 | 165/126 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sondą zewnętrzną | % | 177/130 | 177/132 | 179/133 | 167/128 | ||||||
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz)(2) | dB | -/53 | -/54 | -/54 | -/52 | ||||||
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | |||||||||||
SCOP (35°C/55°C) | - | 4,5/3,33 | 4,45/3,33 | 4,5/3,35 | 4,2/3,23 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,82 | ||||||
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 4,64 | 4,52 | 4,76 | 3,23 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 6,32 | 8,47 | 10,86 | 12,09 | ||||||
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 2,11 | 2,82 | 3,89 | 4,61 | ||||||
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 2,95 | 3,00 | 2,79 | 2,62 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 7,47 | 7,64 | 12,47 | 16,30 | ||||||
COP +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 3,61 | 3,50 | 3,69 | 2,75 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 6,13 | 8,22 | 10,53 | 11,73 | ||||||
COP -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 2,49 | 2,41 | 2,24 | 2,07 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 6,94 | 9,28 | 12,93 | 16,78 | ||||||
COP +7°C/+55°C - grzejniki | - | 2,88 | 2,82 | 3,00 | 2,41 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 6,21 | 8,46 | 11,95 | 13,64 | ||||||
COP -7°C/+55°C - grzejniki | - | 2,08 | 2,17 | 2,19 | 2,03 | ||||||
Moc grzałki elektrycznej(1) | kW | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||||||
Masa własna | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Pojemność zbiornika buforowego | L | - | - | - | - | ||||||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | - | - | - | - | ||||||
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | ||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
Masa własna/z wodą | kg | 165/190 | 228/250 | 228/250 | 228/250 | ||||||
Zapas czynnika chłodniczego R452B | g | 1800 | 2850 | 2750 | 2750 | ||||||
Ekwiwalent CO₂ | t | 1,26 | 1,99 | 1,92 | 1,92 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Natężenie nominalne | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||
Natężenie maksymalne | A | 26 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Zabezpieczenie grzałki 6 kW / 9 kW | A | C32 | C20 | C20 | C20 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego grzałki 6 kW / 9 kW | mm2 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | ||||||
Zabezpieczenie kompresora | A | C32 | C20 | C20 | C20 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego kompresor | mm2 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | ||||||
Zabezpieczenie systemu sterowania | A | C10 | C10 | C10 | C10 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego systemu sterowania | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | ||||||
Przekrój kabla pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.