Zasobnik c.w.u. z wężownicą
Dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Indirect | |
80L | 120L | ||
Pojemność | L | 80 | 100 |
Moc grzałki | W | 2000 | 2000 |
Powierzchnia wymiennika | m2 | 0,35 | 0,35 |
Realny czas nagrzewania | min | 190 | 240 |
Waga | kg | 23,5 | 29,5 |
Wymiar S | mm | 433 | 433 |
Wymiar W | mm | 860 | 1022 |
Wymiar G | mm | 451 | 451 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.