Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji monoblokowej z zasobnikiem c.w.u.
Dane techniczne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Extensa M | |||||||||
5kW | 6kW | 8kW | 11kW | ||||||||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | |||||||||||
Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||
Wydajność cieplna (35°C/55°C) | kW | 5/4 | 6/6 | 9/9 | 11/10 | ||||||
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 1957/2611 | 2364/3110 | 3725/5079 | 4219/5655 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C)(2) | % | 195/136 | 200/143 | 203/145 | 205/146 | ||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sondą zewnętrzną | % | 197/138 | 202/145 | 205/147 | 207/148 | ||||||
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz) | dB | -/52 | -/52 | -/55 | -/55 | ||||||
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | |||||||||||
SCOP (35°C/55°C) | - | 4,95/3,48 | 5,08/3,65 | 5,15/3,70 | 5,20/3,73 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 5,03 | 4,99 | 5,08 | 4,70 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 4,10 | 5,10 | 8,18 | 9,53 | ||||||
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 1,40 | 1,75 | 2,70 | 3,23 | ||||||
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | - | 2,93 | 2,92 | 3,03 | 2,95 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,0 | ||||||
COP +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 3,62 | 3,73 | 3,86 | 3,63 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 3,98 | 4,95 | 7,93 | 9,24 | ||||||
COP -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | - | 2,47 | 2,46 | 2,56 | 2,49 | ||||||
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||
COP +7°C/+55°C - grzejniki | - | 2,75 | 2,91 | 3,05 | 2,94 | ||||||
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 3,70 | 4,80 | 7,50 | 8,50 | ||||||
COP -7°C/+55°C - grzejniki | - | 1,77 | 1,91 | 2,07 | 2,07 | ||||||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Masa własna/z wodą | kg | 34/50 | 34/50 | 34/50 | 34/50 | ||||||
Pojemność zbiornika buforowego | L | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Pojemność zbiornika c.w.u. | L | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
Wsparcie elektryczne zasobnika c.w.u. | kW | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
Konstrukcja zasobnika c.w.u | Stal emaliowana | ||||||||||
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||||||
Zabezpieczenie grzałki 3 kW / 6 kW | A | C16/32 | C16/32 | C16/32 | C16/32 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego grzałki 3 kW / 6 kW | mm2 | 3G2,5/3G6 | 3G2,5/3G6 | 3G2,5/3G6 | 3G2,5/3G6 | ||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 52 | 52 | 55 | 55 | ||||||
Masa własna | kg | 85 | 85 | 109 | 109 | ||||||
Zapas czynnika chłodniczego HFC R32 | g | 880 | 880 | 1470 | 1470 | ||||||
Ekwiwalent CO₂ | t | 0,59 | 0,59 | 0,99 | 0,99 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Zużycie nominalne | W | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
Natężenie nominalne | A | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||
Natężenie maksymalne | A | 13,1 | 14,6 | 19,1 | 20,6 | ||||||
Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej | A | C16 | C16 | C20 | C25 | ||||||
Przekrój kabla zasilającego jednostki zewnętrznej | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G4 | ||||||
Przekrój kabla pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.