Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji split z zasobnikiem c.w.u.
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Extensa Ai R32 DUO | ||||
3kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | ||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | ||||||
Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A+++/A+ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Wydajność cieplna (35°C/55°C) | kW | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/6 | 8/8 |
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 2040/2715 | 2323/3035 | 2594/3411 | 2982/3903 | 3875/5083 |
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | % | 175/119 | 175/125 | 175/125 | 177/128 | 178/130 |
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | % | 177/121 | 177/127 | 171/127 | 158/ 130 | 157/132 |
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz) | dB | 40/57 | 40/57 | 40/57 | 40/60 | 40/62 |
Deklarowany profi l obciążenia zasobnika c.w.u. | - | L | L | L | L | L |
Klasa energetyczna zasobnika c.w.u. | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Roczne zużycie energii zasobnika c.w.u. | kWh | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
Wydajność energetyczna ECS | % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | ||||||
SCOP (35°C/55°C) | 4,46/3,04 | 4,45/3,20 | 4,46/3,21 | 4,50/3,28 | 4,53/3,33 | |
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 3,30 | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | 4,95 | 4,74 | 4,65 | 4,43 | 4,50 | |
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 3,81 | 4,40 | 50 | 5,70 | 8,90 |
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 1,25 | 1,59 | 1,9 | 2,13 | 3,36 |
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | 3,05 | 2,76 | 2,63 | 2,68 | 2,65 | |
Moc grzewcza +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,25 | 9,25 |
COP +7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | 4,02 | 3,39 | 3,39 | 3,35 | 3,40 | |
Moc grzewcza -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | kW | 3,63 | 4,28 | 4,82 | 5,58 | 8,61 |
COP -7°C/+45°C - grzejniki niskotemperaturowe | 2,19 | 2,26 | 2,21 | 2,17 | 2,27 | |
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 3,70 | 4,50 | 5,50 | 7 9 | |
COP +7°C/+55°C - grzejniki | 3,50 | 2,64 | 2,67 | 2,66 | 2,70 | |
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 3,33 | 3,90 | 4,25 | 5,30 | 8 |
COP -7°C/+55°C - grzejniki | 1,72 | 1,85 | 1,89 | 1,9 | 1,95 | |
Moc grzałki elektrycznej | kW | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Poziom hałasu | dB | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Masa własna/z wodą | kg | 145/359 | 145/359 | 145/359 | 145/359 | 145/359 |
Pojemność zbiornika buforowego | L | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pojemność zbiornika c.w.u. | L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Wsparcie elektryczne zasobnika c.w.u. | kW | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Konstrukcja zasobnika c.w.u | Stal emaliowana | |||||
Czas ładowania zasobnika c.w.u. | h/min | 1h35 | 1h35 | 1h35 | 1h35 | 1h35 |
Temperatura wody wg normy EN16147 | °C | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
COP zgodnie z EN 16147 | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Dostępna ilość ciepłej wody zgodnie z EN 16147 | L | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | - 20/+35 | - 20/+35 | - 20/+35 | - 20/+35 | - 20/+35 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Zużycie nominalne | W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym 3 kW/ 6 kW | A | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
Przekrój kabla zasilającego 3 kW/ 6 kW | mm2 | 3G1,5/3G6 | 3G1,5/3G6 | 3G1,5/3G6 | 3G1,5/3G6 | 3G1,5/3G6 |
Zabezpieczenie grzałki zasobnika na bezpieczniku różnicowym | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Przekrój kabla zasilającego grzałkę zasobnika | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Poziom hałasu | dB | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 |
Masa własna | kg | 39 | 39 | 39 | 42 | 62 |
Ø średnica przyłącza (gaz) | cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Ø średnica przyłącza (ciecz) | cal | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Zapas czynnika chłodniczego HFC R32 | g | 970 | 970 | 970 | 1020 | 1630 |
Ekwiwalent CO₂ | t | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 1,1 |
Długość instalacji min./max. | m | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 5/30 |
Max. różnica wysokości pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. dł. inst. bez konieczności uzupełnienia czynnika chłodn. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Doładowanie czynnika chłodn. do inst. dłuższych niż 15 mb. | g/m | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Zużycie nominalne | W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Natężenie nominalne | A | 4,5 | 4,5 | 6,3 | 8,1 | 10,9 |
Natężenie maksymalne | A | 13 | 13 | 13 | 18 | 19 |
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 32 |
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G4,0 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.