Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji split
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Extensa Ai TRI HP | ||||
15kW | 17kW | |||||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | ||||||
Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | ||||
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A++/A++ | A++/A++ | |||
Wydajność cieplna (35°C/55°C) | kW | 17/16 | 18/17 | |||
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 8606/9915 | 9059/10232 | |||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | % | 164/130 | 161 /130 | |||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sondą zewnętrzną | % | 166/132 | 163/ 132 | |||
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz) | dB | 45/67 | 45/67 | |||
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | ||||||
SCOP (35°C/55°C) | 4,18/3,33 | 4, 12/3,33 | ||||
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 16,12 | 18,29 | |||
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | 4,27 | 4,26 | ||||
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 14,09 | 16,36 | |||
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 4,84 | 5,68 | |||
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | 2,91 | 2,88 | ||||
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 12,88 | 15,37 | |||
COP +7°C/55°C - grzejniki | 2,71 | 2,84 | ||||
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 12,85 | 14,64 | |||
COP -7°C/55°C - grzejniki | 2,09 | 2,10 | ||||
Moc grzewcza -7°C/+60°C - grzejniki | kW | 12,54 | 14,21 | |||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 9 | 9 | |||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Poziom hałasu | dB | 37 | 37 | |||
Masa własna/z wodą | kg | 53/75 | 53/75 | |||
Pojemność zbiornika buforowego | L | 24 | 24 | |||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 10 | 10 | |||
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1 | 1 | |||
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | -25/+35 | -25/+35 | |||
Zasilanie | V/Hz | 400/50 | 400/50 | |||
Zużycie nominalne | W | 5 | 5 | |||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 20 | 20 | |||
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 4G2,5 | 4G2,5 | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Poziom hałasu | dB | 45 | 45 | |||
Masa własna | kg | 138 | 138 | |||
Ø średnica przyłącza (gaz) | cal | 5/8 | 5/8 | |||
Ø średnica przyłącza (ciecz) | cal | 3/8 | 3/8 | |||
Zapas czynnika chłodniczego HFC R410 | A g | 3 800 | 3 800 | |||
Ekwiwalent CO₂ | t | 8 | 8 | |||
Długość instalacji min./max. | m | 5/30 | 5/30 | |||
Max. różnica wysokości pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | m | 15 | 15 | |||
Max. dł. inst. bez konieczności uzupełnienia czynnika chłodn. | m | 15 | 15 | |||
Doładowanie czynnika chłodn. do inst. dłuższych niż 15 mb. | g/m | 50 | 50 | |||
Zasilanie | V /Hz | 400/50 | 400/50 | |||
Zużycie nominalne | W | 19 | 19 | |||
Natężenie nominalne | A | 6,13 | 7,4 | |||
Natężenie maksymalne | A | 14 | 14 | |||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 16 | 16 | |||
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 5G2,5 | 5G2,5 | |||
Przekrój kabla pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.