Pompa ciepła typu powietrze-woda w konstrukcji split
Dane techniczne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Extensa M | |||||||||
11kW | 14kW | 16kW | |||||||||
Charakterystyka ogrzewania i wydajność | |||||||||||
Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | ||||||||
Klasa energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | - | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||||||
Wydajność cieplna (35°C/55°C) | kW | 11/9 | 13/ 11 | 14/13 | |||||||
Roczne zużycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) | kWh | 5930/6669 | 6738/7803 | 7408 /9062 | |||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) | % | 154/ 112 | 150/117 | 149/117 | |||||||
Sezonowa efektywność energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sondą zewnętrzną | % | 156/114 | 152/ 119 | 151/119 | |||||||
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu/na zewnątrz) | dB | 46/68 | 46/69 | 46/69 | |||||||
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA | |||||||||||
SCOP (35°C/55°C) | 3,92/2,17 | 3,82/3,00 | 3,80/3,00 | ||||||||
Moc grzewcza +7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 11,84 | 14,15 | 16,21 | |||||||
COP +7°C/35°C - ogrzewanie podłogowe | 4,12 | 4,33 | 4,21 | ||||||||
Moc grzewcza -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 10,10 | 11,46 | 12,68 | |||||||
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | kW | 3,83 | 4,67 | 5,16 | |||||||
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie podłogowe | 2,64 | 2,46 | 2,46 | ||||||||
Moc grzewcza +7°C/+55°C - grzejniki | kW | 9,70 | 11,72 | 13,19 | |||||||
COP +7°C/55°C - grzejniki | 2,87 | 2,83 | 2,52 | ||||||||
Moc grzewcza -7°C/+55°C - grzejniki | kW | 7,48 | 9,47 | 10,67 | |||||||
COP -7°C/55°C - grzejniki | 1,63 | 1,79 | 1,72 | ||||||||
Moc grzewcza -7°C/+60°C - grzejniki | kW | 6,83 | 8,97 | 10,17 | |||||||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 9 | 9 | 9 | |||||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 39 | 39 | 39 | |||||||
Masa własna/z wodą | kg | 46/62 | 46/62 | 46/62 | |||||||
Pojemność zbiornika buforowego | L | 16 | 16 | 16 | |||||||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 8 | 8 | 8 | |||||||
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.) | cal | 1 | 1 | 1 | |||||||
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnętrznych | °C | -25/+35 | - 25/+35 | - 25/+35 | |||||||
Zasilanie | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||||||
Zużycie nominalne | W | 5 | 5 | 5 | |||||||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 20 | 20 | 20 | |||||||
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 4G2,5 | 4G2,5 | 4G2,5 | |||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||||||
Poziom hałasu | dB | 46 | 47 | 47 | |||||||
Masa własna | kg | 99 | 99 | 99 | |||||||
Ø średnica przyłącza (gaz) | cal | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||||||
Ø średnica przyłącza (ciecz) | cal | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |||||||
Zapas czynnika chłodniczego HFC R410 A | g | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
Ekwiwalent CO₂ | t | 5 | 5 | 5 | |||||||
Długość instalacji min./max. | m | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |||||||
Max. różnica wysokości pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | m | 15 | 15 | 15 | |||||||
Max. dł. inst. bez konieczności uzupełnienia czynnika chłodn. | m | 15 | 15 | 15 | |||||||
Doładowanie czynnika chłodn. do inst. dłuższych niż 15 mb. | g/m | 50 | 50 | 50 | |||||||
Zasilanie | V /Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||||||
Zużycie nominalne | W | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||||||
Natężenie nominalne | A | 3,7 | 4,8 | 5,5 | |||||||
Natężenie maksymalne | A | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |||||||
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | A | 20 | 20 | 20 | |||||||
Przekrój kabla zasilającego | mm2 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | |||||||
Przekrój kabla pomiędzy jednostką zewn. i wewn. | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.