Zasobnik c.w.u. z wymiennikiem płaszczowym
Dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Duo | |
150L | 200L | ||
Pojemność | L | 150 | 400 |
Moc grzałki | W | 2200 | 2200 |
Realny czas nagrzewania | min | 238 | 316 |
Waga | kg | 51 | 62 |
Wymiar S | mm | 567 | 567 |
Wymiar W | mm | 1002 | 1257 |
Wymiar G | mm | 579 | 579 |
Wymiar B | mm | 500 | 700 |
Wymiar C | mm | 298 | 298 |
Wymiar D | mm | 340 | 460 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.