Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Corsun 2 | ||||
500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
Pojemność | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia wymiennika | m2 | 1,49 + 1,49 | 1,49 + 1,84 | 1,84 + 1,84 | 2,42 + 2,42 | 3,08 + 3,08 |
Waga | kg | 142 | 190 | 235 | 347 | 470 |
Wymiar S | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1250 |
Wymiar W | mm | 1950 | 1985 | 2510 | 2265 | 2180 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.