Zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Atlantic Corfirst | ||||
500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
Pojemność | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia wymiennika | m2 | 1,49 | 2,26 | 2,94 | 4,12 | 5,72 |
Waga | kg | 115 | 165 | 205 | 309 | 455 |
Wymiar S | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1250 |
Wymiar W | mm | 1950 | 1985 | 2510 | 2265 | 2180 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.