Zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą o dużej powierzchni grzewczej z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej.
Przeznaczone do współpracy ze wszystkimi typami kotłów wodnych w układzie zamkniętym
TSA 1 CO - wyposażone w jedną wężownicę
TSA 2 CO - wyposażone w dwie wężownice - z możliwością podłączenia dodatkowych źródeł energii
Dane techniczne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | ACV TSA 1CO | ||||||
200 | 300 | 500 | ||||||
Charakterystyka konstrukcji | ||||||||
Pojemność całkowita | L | 200 | 300 | 500 | ||||
Powierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | ||||
Podłączenia obiegu c.o. | Ø | 3/4" | 3/4" | 1" | ||||
Podłączenia obiegu c.w.u. | Ø | 1" | 1" | 1" | ||||
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. | °C | 80 | 80 | 80 | ||||
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.w.u. | °C | 65 | 65 | 65 | ||||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. | bar | 10 | 10 | 10 | ||||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. | bar | 10 | 10 | 10 | ||||
Waga - pusty | kg | 88 | 115 | 160 | ||||
Straty postojowe (EN15332:2007) | W | 57 | 91 | 113 | ||||
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. | C | C | C | |||||
Wysokość - wymiar W | mm | 1340 | 1797 | 1838 | ||||
Średnica - wymiar S | mm | 610 | 610 | 760 | ||||
Straty postojowe | W | 57 | 91 | 113 | ||||
Wydajność ciepłej wody | ||||||||
Wydajność szczytowa przy 40°C | L/10’ | 333 | 500 | 833 | ||||
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C | L/60’ | 1005 | 1441 | 2043 | ||||
Wydajność ciągła przy 40°C | L/h | 672 | 941 | 1210 | ||||
Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) | kW | 24,0 | 33,6 | 43,2 |
ACV TSA 1CO | ||||
---|---|---|---|---|
200 | 300 | 500 | ||
Wymiar A (mm) | 263 | 263 | 370 | |
Wymiar B (mm) | 638 | 818 | 930 | |
Wymiar C (mm) | 718 | 898 | 1010 | |
Wymiar D (mm) | 610 | 610 | 760 | |
Wymiar E (mm) | 803 | 983 | 1040 | |
Wymiar F (mm) | 305 | 305 | 370 | |
Wymiar G (mm) | 803 | 983 | 1095 | |
Wymiar I (mm) | 1050 | 1507 | 1498 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.