ACV Ilea 18/25
- Dodaj recenzję:
- Kod: 021427
- Producent: ACV
- Kod producenta: 5 400 891 039 601
- 
                            
                                                            Dostępność:
                                
                                                                    
    
        
    Dostępny
    
                                                                              (5 szt.)
                                                                                                
                                                            
- 
 
- szt.
- Cena brutto: 6 513,07 zł 5 295,18 zł
Budowa ze stali nierdzewnej. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowaną produkcją ciepłej wody
- Model: ILEA 18/25
- Moc grzewcza: 18/25 kW
- Poziom hałasu: 48 dB
- EAN: 5 400 891 039 601
Kocioł gazowy jednofunkcyjny ACV Ilea 18/25
- Kocioł dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody
- Korpus kotła ze stali nierdzewnej
- Palnik premix o niskiej emisji zanieczyszczeń
- Pompa wysokiej wydajności
- Płytowy wymiennik ciepła dla produkcji ciepłej wody
- Zintegrowana klapa zwrotna w celu zapobiegania cofania się spalin
- Intuicyjny, łatwy w obsłudze sterownik kotła
- Funkcja Smart Adapt dopasowuje pracę kotła do trybu życia użytkowników
- Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne od przodu kotła
- Lekka, kompaktowa budowa

Schemat budowy kotła
- Wylot spalin Ø60/100
- Naczynie przeponowe
- Zimne drzwi kotła
- Zintegrowana klapa zwrotna
- Panel sterowniczy
- Przezroczysty syfon kondensatu
- Korpus kotła ze stali nierdzewnej
 
            Komfort
- Lekka i kompaktowa budowa: możliwość wbudowania w szafę dzięki szerokości 40 cm i głębokości ok. 32 cm
- Ilea Solo posiadają wbudowany zawór przełączający do podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.
- Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne od przodu urządzenia.
- Fabrycznie wyposażone w: wysokowydajną pompę c.o. klasy A, zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie przeponowe c.o. 7 litrów (Ilea 12) i 8 litrów (Ilea 20, 30) oraz by-pass chroniący kocioł przed przegrzaniem.
- Szeroka gama akcesoriów

Ekonomia
Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny, gaz Ls, Lw lub propan, o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej emisji CO2 i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.
 
            Sterowanie
Zintegrowany sterownik umożliwia konfi gurację w sposób łatwy i intuicyjny. Wewnętrzny algorytm Smart Adapt analizuje prędkość zmian temperatur w celu dokładniejszej regulacji mocy grzewczej. Zapewnia to lepszą reakcję i stabilność temperaturową a tym samym zmniejsza Twoje zużycie energii.

| Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opis | Jednostka | ACV | ||
| Ilea 18/25 | Ilea 22/30 | Ilea 25/35 | ||
| Charakterystyka konstrukcji | ||||
| Pojemność (obieg ciepłej wody) | L | - | - | - | 
| Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) | L | 7 | 7 | 8 | 
| Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin | m | 20 (C33 80/125) | 20 (C33 80/125) | 20 (C33 80/125) | 
| Podłączenie do komina | Ømm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 
| Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 
| Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| Podłączenie - gaz | Ø" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 
| Maks. temperatura pracy | °C | 85 | 85 | 85 | 
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 
| Waga (pusty) | kg | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 
| Spalanie | ||||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 24 | 30 | 36 | 
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 97.3 | 98.2 | 97.7 | 
| Nominalna moc cieplna c.w. | kW | 23 | 29 | 35 | 
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | kW | 18.5 | 21.6 | 25 | 
| Min. moc cieplna (80/60°C) | kW | 4 | 4.3 | 5.8 | 
| Wydatki ciepłej wody | ||||
| Wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana) | L/min | 12.3 | 15.2 | 17.9 | 
| Wydatek c.w. przy 60°C | L/min | 7.38 | 9.12 | 10.74 | 
| Charakterystyka elektryczna | ||||
| Napięcie | V | 230 | 230 | 230 | 
| Klasa ochrony IP | X4D | X4D | X4D | |
| Zużycie energii elektrycznej | W | 120 | 120 | 120 | 
| Eco Design Fields | ||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | A | A | |
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 92 | 93 | 93 | 
| Deklarowany profil podgrzewania wody | XL | XL | XL | |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | A | A | |
| Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | % | 86 | 86 | 84 | 
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | dB | 48 | 48 | 48 | 
 
             
             
             
             
                                                                     
                 
                 
                