Dwufunkcyjny kocioł gazowy. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku".
Dane techniczne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | HeatMaster® | ||||||||||||
70 N | 100 N | |||||||||||||
Paliwo | Gaz/Olej | Gaz/Olej | ||||||||||||
Moc cieplna w paliwie | - PCII kW | 69,9 | 107 | |||||||||||
Nominalna moc cieplna (80/60°C) | kW | 63 | 96,3 | |||||||||||
Pojemność całkowita | L | 239 | 290 | |||||||||||
Pojemność obiegu c.o. | L | 108 | 160 | |||||||||||
Podłączenia obiegu c.o. | Ø | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||||||
Podłączenia obiegu c.w.u. | Ø | 1" | 1" | |||||||||||
Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C | mbar | 46 | 83 | |||||||||||
Podłączenie do komina | Ømm | 150 | 150 | |||||||||||
Wymiar A | mm | 1743 | 2093 | |||||||||||
Waga - pusty | kg | 285 | 320 | |||||||||||
Maksymalna temperatura pracy | °C | 87 | 87 | |||||||||||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. | bar | 3 | 3 | |||||||||||
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. | bar | 8,6 | 8,6 | |||||||||||
Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | |||||||||||
Ochrona | IP | 30 | 30 | |||||||||||
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C) | ||||||||||||||
Wydajność szczytowa przy 40°C | L/10’ | 646 | 898 | |||||||||||
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C | L/60’ | 2133 | 3168 | |||||||||||
Wydajność ciągła przy 40°C | L/h | 1835 | 2776 | |||||||||||
Wydajność szczytowa przy 45°C | L/10’ | 543 | 774 | |||||||||||
Wydajność pierwszej godziny przy 45°C | L/60’ | 1794 | 2676 | |||||||||||
Wydajność ciągła przy 45°C | L/h | 1573 | 2379 | |||||||||||
Wydajność szczytowa przy 60°C | L/10’ | 346 | 510 | |||||||||||
Wydajność pierwszej godziny przy 60°C | L/60’ | 1219 | 1811 | |||||||||||
Wydajność ciągła przy 60°C | L/h | 1101 | 1665 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.