Dwufunkcyjny kocioł gazowy. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku".
Dane techniczne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | HeatMaster® | ||||||||||||
60 N | ||||||||||||||
Pojemność (całkowita) | L | 151 | ||||||||||||
Pojemność obieg grzewczy | L | 68 | ||||||||||||
Pojemność (obieg ciepłej wody) | L | 83 | ||||||||||||
Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) | L | 1x8 | ||||||||||||
Podłączenie do komina | Ømm | 150 | ||||||||||||
Podłączenie obieg c.o. | Ø" | 1 1/2 F | ||||||||||||
Podłączenie obieg c.w.u. | Ø" | 3/4 M | ||||||||||||
Podłączenie zaworu bezpieczeństwa | Ø" | 1/2 M | ||||||||||||
Maksymalna temperatura pracy | °C | 90 | ||||||||||||
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | mbar | 54 | ||||||||||||
Maksymalne ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3 | ||||||||||||
Maksymalne ciśnienie serwisowe (obieg c.w.u) | bar | 8,6 | ||||||||||||
Waga netto | kg | 220 | ||||||||||||
Czas podgrzania od 10 do 90°C | min | 17 | ||||||||||||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 77,7 | ||||||||||||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 69,9 | ||||||||||||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 96,0 | ||||||||||||
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 90,1 | ||||||||||||
Masa NOx (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 83,3 | ||||||||||||
Klasa NOx (EN15502) | 5 | |||||||||||||
Maks. moc cieplna (80/60°C) | kW | 63 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.