ACV Heatmaster® 45 TC - propan
- Dodaj recenzję:
- Kod: 585
- Producent: ACV
- Kod producenta: 3642501
-
Dostępność:
Produkt dostępny na zamówienie
(0 szt.)
HeatMaster 45 TC - propan
Dwufunkcyjny kocioł całkowicie kondensacyjny. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" z techniką kondensacji.
- KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
- GWARANCJA do 5 LAT (szczegóły u sprzedawcy)
- ZOBACZ BUDOWĘ KOTŁA HEAT MASTER TC: YOUTUBE
Konstrukcja zbiornik w zbiorniku
- Niezrównane wydatki ciepłej wody.
- Totalnie kondensacyjny: kondensacja zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody.
- Zasobnik ciepłej wody "zbiornik w zbiorniku" ze stali nierdzewnej.
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej samo-oczyszczający się z produktów spalania.
- Izolacja ze sztywnego poliuretanu.
- Nowoczesny sterownik kotła ACVMax
- Koncentryczne podłączenie do komina.
- Rura wylotu spalin.
- Komora spalania.
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
- Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
- Przegroda.
- Wstępne podgrzewanie wody w dolnym zasobniku c.w. ze stali nierdzewnej.
- Separator kondensatu.
- Pompa c.o. wysokiej wydajności.
- Obieg grzewczy
- Czujnik NTC obiegu c.o.
- Panel sterowniczy ACVMax.
- Tuleja pomiarowa.
- Automatyczny odpowietrznik.
- Rura gazowa.
- Zawór gazowy.
- Podłączenie dla zaworu bezpieczeństwa obiegu c.w.
- Modulowany palnik gazowy.
- Wlot powietrza.
Charakterystyka konstrukcji
| Pojemność (całkowita) | 196 | L |
| Pojemność (obieg grzewczy) | 100 | L |
| Pojemność (obieg ciepłej wody) | 96 | L |
| Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) | - | L |
| Komin: maks. strata ciśnienia spalin | 130 | Pa |
| Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin | 20 | m |
| Podłączenie do komina | 80/125 | Ømm |
| Podłączenie - obieg c.o. | 1 F | Ø" |
| Podłączenie - obieg c.w. | 1 M | Ø" |
| Podłączenie - gaz | 3/4 M | Ø" |
| Podłączenie - zawór bezp. | 1/2M | Ø" |
| Maks. temperatura pracy | 87 | °C |
| Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 10 | mbar |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 3 | bar |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | 8,6 | bar |
| Wysokość | 1855 | mm |
| Waga (pusty) | 177 | kg |
Charakterystyka ogrzewania
| Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) | 23 | min |
| Czas podgrzania od 40 do 90°C | 25 | min |
| Czas podgrzania od 40 do 80°C | 16 | min |
| Czas podgrzania od 10 do 90°C | 30 | min |
Spalanie
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | 50,0 | kW |
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 45 | kW |
| Sprawność spalania | 97,9 | % |
| Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) | 109,0 | % |
| Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) | 103,9 | % |
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 98 | % |
| Sprawność (moc min.) 80/60°C | 98 | % |
| Sprawność - tryb c.w. ΔT 30K | 103,1 | % |
| Emisja CO moc maksymalna | 63 | ppm |
| Emisja CO moc minimalna | 4 | ppm |
| Masa spalin (gaz) | 76 | kg/h |
| Masa NOx (GCV) (EN15502) | 33,2 | mg/kWh |
| Klasa NOx (EN15502) | 6 | |
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 44,7 | kW |
| Min. moc cieplna (80/60°C) | 8,8 | kW |
| Maks. moc cieplna (50/30°C) | 47,4 | kW |
| Wydatek gazu G20 (moc min.) | 0,9 | m³/h |
Wydatki ciepłej wody
| Wydatek szczytowy przy 40 °C | 451 | L/10’ |
| Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 1610 | L/60’ |
| Wydatek trwały przy 40°C | 1390 | L/h |
| Wydatek szczytowy przy 45 °C | 373 | L/10’ |
| Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C | 1366 | L/60’ |
| Wydatek trwały przy 45°C | 1192 | L/h |
| Wydatek szczytowy przy 60 °C | 320 | L/10’ |
| Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C | 894 | L/60’ |
| Wydatek trwały przy 60°C | 820 | L/h |
Charakterystyka elektryczna
| Napięcie | 230 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Klasa ochrony IP | 30 | |
| Zużycie energii elektrycznej | 126 | W |
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 0,85 | A |