Dwufunkcyjny kocioł gazowy. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku".
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Opis | Jednostka | HeatMaster® |
201 | ||
Paliwo | Gaz ziemny | |
Moc cieplna w paliwie | - PCI kW | 220 |
Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60°C) | kW | 198 |
Znamionowa minimalna moc cieplna (80/60°C) | kW | 56,4 |
Sprawność przy 30% obciążeniu | % | 94 |
Pojemność zasobnika c.w.u. | L | 400 |
Podłączenia obiegu c.o. | Ø | 2" |
Podłączenia obiegu c.w.u. | Ø | 2" |
Podłączenie gazu | Ø | 1" |
Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C | mbar | 240 |
Zużycie gazu G20 (moc maks.) | m3/h | 25,4 |
Zużycie gazu G20 (moc min.) | m3/h | 6,2 |
Podłączenie do komina | mm | 250 |
Waga - pusty | kg | 660 |
Maksymalna temperatura pracy | °C | 87 |
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. | bar | 3 |
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. | bar | 8,6 |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Ochrona | IP | 30 |
Pobór mocy | W | 730 |
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. | bar | 8,6 |
Napięcie zasilania | V | 230 |
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C) | ||
Wydajność szczytowa przy 40°C | L/10’ | 1745 |
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C | L/60’ | 6690 |
Wydajność ciągła przy 40°C | L/h | 6117 |
Wydajność szczytowa przy 60°C | L/10’ | 971 |
Wydajność pierwszej godziny przy 60°C | L/60’ | 3534 |
Wydajność ciągła przy 60°C | L/h | 2914 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.