Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w. Konstrukcja zbiornik w zbiorniku
Kocioł nie podlega normie Ecodesign i może być sprzedawane dla zastosowań przemysłowych lub w przypadku wymiany identycznego modelu na nowy.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | ACV Delta Pro S | ||
25 | 45 | 55 | ||
Charakterystyka konstrukcji | ||||
Pojemność (całkowita) | L | 158 | 128 | 151 |
Pojemność (obieg grzewczy) | L | 83 | 63 | 68 |
Pojemność (obieg ciepłej wody) | L | 75 | 65 | 83 |
Podłączenie do komina | Ømm | 100 | 100 | 100 |
Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 1F | 1F | 1F |
Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | 3/4M | 3/4M | 3/4M |
Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. | Ø" | 3/4M | 3/4M | 3/4M |
Maks. temperatura pracy | °C | 90 | 90 | 90 |
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | mbar | 15 | 25 | 37 |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | bar | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Strata ciśnienia - spaliny | mbar | 0.25 | 0.3 | 0.45 |
Waga (pusty) | kg | 145 | 165 | 200 |
Charakterystyka ogrzewania | ||||
Czas podgrzania od 10 do 60°C - 6 kW (3 kW) | min | 32 | 16 | 16 |
Spalanie | ||||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 31.4 | 54,9 | 65.2 |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 28.3 | 49.4 | 58.y |
Sprawność spalania | % | 92.2 | 91.4 | 93 |
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 92.2 | 91.4 | 91.8 |
Emisja CO moc maksymalna | ppm | 1 | 1 | 1 |
Max. moc cieplna (80/60°C) | kW | 25 | 44.9 | 56 |
Masa spalin(gaz) | kg/h | 47 | 84 | 101 |
Klasa NOx (EN15502) | 5 | 5 | 5 | |
Wydatki ciepłej wody | ||||
Wydatek szczytowy przy 40°C | L/min | 268 | 316 | 362 |
Wydatek 1-szej godziny przy 40°C | L/min | 806 | 1284 | 1533 |
Wydatek trwały przy 40°C | L/min | 645 | 1161 | 1405 |
Charakterystyka elektryczna | ||||
Napięcie | V | 230 | 230 | 230 |
Klasa ochrony IP | 30 | 30 | 30 | |
Zużycie energii elektrycznej | W | 83 | 83 | 83 |
Eco Design Fields | ||||
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 80.1 | 80.1 | 82 |
Delta Pro S 25 | Delta Pro S 45 | Delta Pro S 55 | |
---|---|---|---|
Wymiar A (mm) | 1615 | 1615 | 1760 |
Wymiar B (mm) | 1386 | 1386 | 1586 |
Wymiar C (mm) | 360 | 390 | 290/td> |
Wymiar D (mm) | 1445 | 1445 | 1645 |
Wymiar E (mm) | 1445 | 1445 | 1645 |
Wymiar F (mm) | 1400 | 1400 | 1600 |
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.