Haier Chiller Super Clima CA0070HANH
- Dodaj recenzję:
- Kod: HAI02511
- Producent: HAIER
- Kod producenta: HAI02511
-
Dostępność:
Przed zakupem umów termin montażu
(1 szt.)
Czas realizacji: do 14 dni roboczych
Komercyjny agregat wody lodowej Haier.
Agregaty wody lodowej Haier to wysokowydajne urządzenia przeznaczone do pracy na większych powierzchniach takich jak domy, hotele lub centra handlowe.
Agregaty wody lodowej
Agregaty wody lodowej z chłodzeniem powietrznym zostały stworzone do efektywnego chłodzenia i ogrzewania. Systemy Chiller działają na zasadzie odprowadzania ciepła z cieczy poprzez wymianę termiczną z wodą. Znajdują szerokie zastosowanie w klimatyzacji oraz przemyśle, gdzie dostarczają schłodzone powietrze lub ciecz, niezbędne do utrzymania wymaganych procesów technologicznych. Zakres ich wydajności chłodniczej wynosi od 30 kW do 2080 kW. System składa się z trzech modułów – dwa pracują standardowo, a w przypadku awarii jednego z nich automatycznie uruchamia się trzeci moduł zapasowy, zapewniając ciągłość działania całego układu.
Spiralna sprężarka
Urządzenia są wyposażone w wysokiej klasy sprężarkę spiralną, charakteryzującą się cichą pracą oraz wysoką efektywnością energetyczną (EER). Ponadto, agregaty chłodnicze Haier posiadają wymienniki ciepła o dużej powierzchni, co zapewnia efektywne działanie całego systemu.
Wysoka niezawodność
Agregaty wody lodowej Chiller umożliwiają niezawodną pracę w różnych warunkach otoczenia. W trybie ogrzewania funkcjonują w zakresie temperatur od -15°C do 25°C, natomiast w trybie chłodzenia pracują przy temperaturach zewnętrznych od 15°C do 50°C.
Dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Jednostka | Haier Chiller | ||||
CA0070HANH | CA0100HANH | CA0140HANH | ||||
Chłodzenie (LWT 7°C/OAT 35°C) | Wydajność | kW | 65.0 | 100.0 | 130.0 | |
Moc wejściowa | kW | 22.03 | 28.60 | 42.88 | ||
EER | W/W | 2.95 | 3.50 | 3.03 | ||
Chłodzenie (LWT 18°C/OAT 35°C) | Wydajność | kW | 73.0 | 110.0 | 145.0 | |
Moc wejściowa | kW | 18.96 | 23.40 | 40.28 | ||
EER | W/W | 3.85 | 4.70 | 3.60 | ||
Ogrzewanie (LWT 35°C/OAT 7°C) | Wydajność | kW | 71.0 | 100.0 | 142.0 | |
Moc wejściowa | kW | 16.14 | 20.00 | 30.87 | ||
COP | W/W | 4.40 | 5.00 | 4.60 | ||
Ogrzewanie (LWT 45°C/OAT 7°C) | Wydajność | kW | 71.0 | 100.0 | 142.0 | |
Moc wejściowa | kW | 18.93 | 24.20 | 36.90 | ||
COP | W/W | 3.75 | 4.13 | 3.85 | ||
Ogrzewanie (LWT 55°C/OAT 7°C) | Wydajność | kW | 71.0 | 100.0 | 142.0 | |
Moc wejściowa | kW | 22.90 | 29.10 | 43.50 | ||
COP | W/W | 3.10 | 3.44 | 3.26 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna | SEER | W/W | 4.60 | 4.88 | 4.82 | |
ŋs,c | % | 181 | 192 | 190 | ||
SCOP (35°C) | W/W | 4.51 | 4.85 | 4.60 | ||
ŋs,h | % | 178 | 191 | 181 | ||
SCOP (55°C) | W/W | 3.65 | 3.85 | 3.80 | ||
ŋs,h | % | 143 | 151 | 14 | ||
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | -20~53 | Ogrzewanie | °C | -30~50 | CWU | °C | -30~50 |
Zakres temperatury wody na wylocie |
Chłodzenie | °C | -5~20 | Ogrzewanie | °C | 20~60 |
Zakres temperatur magazynowania CWU | CWU | °C | 20~58 | |||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 3N~/380~415/50 | ||||
Poziom mocy akustycznej | dB | 88 | 88 | 91 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 71 | 70 | 72 | ||
Rodzaj wymiennika ciepła (woda) | – | Wymiennik rurowy | ||||
Typ wymiennika ciepła (powietrze) | – | Wymiennik rurowo-żebrowy | ||||
Typ zaworu rozprężnego | – | Elektroniczny zawór rozprężny | ||||
Sprężarka | Typ | – | Inwerterowa sprężarka spiralna | |||
Liczba | – | 1 | 2 | 2 | ||
Czynnik | Typ | – | R32 | Ilość | kg | 10 | 11*2 | 11*2 | CO2e | t | 6.75 | 14.85 | 14.85 |
Wentylator | Typ | – | Osiowy | Typ silnika | – | Silnik DC | Przepływ powietrza | m3/h | 25400 | 20500 | 25400 | Liczba | – | 1 | 2 | 2 |
Instalacja wodna | Spadek ciśnienia | Bar | 0,53 | 0,30 | 0,54 | Przepływ wody (chłodzenie) | m3/h | 11.20 | 17.20 | 22.40 | Przepływ wody (ogrzewanie) | m3/h | 12.20 | 17.20 | 24.40 | Maks. Ciśnienie | Bar | 10 | 10 | 10 | Roz. rur wodnych (wlot/wylot) | – | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 |
Wymiary zewnętrzne | Szer.*Gł.*Wys. | mm | 1260*1210*2260 | 2260*1255*2260 | 2260*1255*2260 | |
Wymiary opakowania | Szer.*Gł.*Wys. | mm | 1280*1230*2400 | 2280*1275*2400 | 2280*1275*2400 | |
Waga | Waga netto | kg | 500 | 910 | 910 | Waga brutto | kg | 515 | 940 | 940 | Masa robocza | kg | 525 | 973 | 973 |



